Der Landkreis Rostock bietet großen wie kleinen Unternehmen vielfältige Gewerbeflächen und -immobilien, verkehrsgünstig optimal gelegen, für die unterschiedlichsten Anforderungen und Wünsche - und das zu attraktiven Preisen.

Eine Übersicht über Industrie- und Gewerbeflächen im Landkreis Rostock, sind auf der Gewerbeflächendatenbank GREATER ROSTOCK zu finden. 

Hier zum Gewerbeflächenportal.




WEITERE GEWERBEFLÄCHEN IM ÜBERBLICK

MapMap
  • 1. Bad Doberan | Gewerbegebiet Walkenhagen
  • 2. Bad Doberan | Gewerbegebiet Eikboom
  • 3. Reddelich | Gewerbegebiet Reddelich
  • 4. Neubukow | Gewerbegebiete Am Stellwerk und Berghausen
  • 5. Rerik | Gewerbegebiet Rerik
  • 6. Satow | Gewerbegebiet Satow
  • 7. Satow | Gewerbegebiet Groß Bölkow
  • 8. Schwaan | Gewerbegebiet Schwaan Ost
  • 9. Kühlungsborn | Gewerbegebiet Fulgengrund
  • 10. Kröpelin | Gewerbegebiet Kröpelin SüdWest
  • 11. Admannshagen-Bargeshagen | Gewerbegebiet Bargeshagen
  • 12. Elmenhorst-Lichtenhagen | Gewerbegebiet Elmenhorst
  • 13. Kritzmow | Gewerbegebiet Groß Schwaß
  • 14. Stäbelow | Gewerbegebiet Stäbelow
  • 15. Ziesendorf | Gewerbegebiet Ziesendorf
  • 16. Papendorf | Gewerbegebiet Niendorf
  • 17. Broderstorf | Gewerbegebiet Pastow Brodersdorf | Gewerbegebiet Neuendorf
  • 18. Roggentin | Gewerbe- und Industriegebiet
  • 19. Bentwisch | Gewerbepark Bentwisch
  • 20. Bentwisch | Gewerbe- und Industriegebiet
  • 21. Mönchhagen | Gewerbegroßstandort Rostock-Mönchhagen
  • 22. Tessin | Gewerbegebiet Am Tannenkopp
  • 23. Lambrechtshagen | Gewerbegebiet Sievershagen
  • 24. Poppendorf | Gewerbegroßstandort Rostock-Poppendorf
  • 25. Dummerstorf | Gewerbegebiet Beselin
  • 26. Dummerstorf | Gewerbepark Kavelstorf Ost+West
  • 27. Dummerstorf | Gewerbe- und Industriegebiet Autobahnkreuz Rostock
  • 28. Gnoien | Gewerbegebiet Gnoien
  • 29. Teterow | Gewerbegebiete Bocksbergweg und auf dem Vietsmorgen
  • 30. Teterow | Gewerbegebiet PampowKoppelberg
  • 31. Groß Wokern | Gewerbegebiet Groß Wokern
  • 32. Lalendorf | Gewerbegebiet Lalendorf
  • 33. Laage | Invest!Port Industrie- und Gewerbegebiet Rostock-Laage
  • 34. Laage | Gewerbegebiet Kritzkow
  • 35. Güstrow | Gewerbegebiet Rostocker Chaussee Güstrow | Gewerbegebiet Bredentiner Weg
  • 36. Güstrow | Industriegebiet Güstrow-West
  • 37. Güstrow | Industrie- und Gewerbegebiet Güstrow-Ost
  • 38. Bützow | Gewerbegebiet Tarnower Chaussee
  • 39. Gülzow-Prüzen | Gewerbegebiet Mühlengeez
  • 40. Krakow am See | Gewerbegebiete Krakow am See

Die WLR berät bei der Suche nach dem passenden Standort, unterstützt bei Fragen rund um die geplante Ansiedlung und stellt die relevanten Kontakte her

Jetzt beraten lassen